版本與治理
本頁只保留現行版本可供決策與查核的證據,不呈現其他版本或內部工作紀錄。
Evidence Register
每項證據都連回目前版本的對應章節。狀態描述的是證據成熟度,不代表正式系統已完成。
| ID | 決策主題 | 可檢查內容 | Owner | 狀態 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| EV-SCOPE-01 | Pilot 核心範圍 | Baseline、Options、Phase 1.5 與排除項 | 產品負責人 | 建議核准 | 範圍與投資 |
| EV-UX-01 | 產品體驗覆蓋 | Consumer 9、Merchant 4、Admin 3,共 16 個關鍵畫面 | 產品/設計 | 已設計 | 產品全貌 |
| EV-FLOW-01 | 跨角色營運閉環 | 同一交易事件、核銷、重複阻擋與稽核狀態模擬 | 產品/工程 | 互動原型 | 互動展示 |
| EV-KPI-01 | 市場驗證門檻 | 6 項 target、stop threshold、owner 與 evidence | 產品/營運/投資方 | 第 1–2 週確認 | Pilot KPI |
| EV-PLAN-01 | 資源與時程 | 12–15 週 Pilot、14–18 週總曆時、角色進場與並行工作線 | 產品負責人/技術負責人 | 初步估算 | 資源時程 |
| EV-COST-01 | 成本規劃 | 產品交付、low/high drivers 與總 Pilot 現金規劃區間 | 投資方/產品負責人 | 待詢價 | 投資估算 |
| EV-RISK-01 | 啟動風險條件 | 18+、UK GDPR、內容權利、Maps/YouTube 政策 | 法務/產品/技術 | 待確認 | 風險條件 |
互動原型驗證紀錄
此紀錄只證明 stakeholder demo 的可操作流程,不等同 production PoC 或正式系統驗收。
EV-FLOW-01 · 三端狀態模擬
環境Static stakeholder demo/Chromium
日期2026-08-06
Owner產品/工程
範圍角色 tabs、5 階段、dialog、duplicate block、鍵盤焦點
Viewport320、390、768、1440px
結果互動路徑通過;正式系統能力未驗證
- 未驗證正式 API、資料庫交易、併發、角色權限、簽章憑證、離線復原或第三方 production quota。
- KPI 數值是建議決策門檻,不是既有市場表現;需於第 1–2 週確認樣本與埋點。
- USD 90K–180K 是產品交付估算;USD 120K–260K 是總 Pilot 現金規劃區間,兩者皆非報價或承諾。
- 法遵、內容權利、Maps/YouTube 政策與場域就緒狀態仍是 Pilot 啟動 Gate。